建議零售價: ¥26.00/盒
亮健價:¥認證可見 / 盒
通用名稱: 纈沙坦膠囊
生產廠家: 麗珠集團麗珠制藥廠
批準文號: 國藥準字H20000622
有效期:2026-09-30
是否拆零:是
件裝規格:1
鹽酸馬尼地平片
許昌恒生制藥有限公司
5mg*7片
強力定眩膠囊
江西銀濤藥業股份有限公司
0.4g*12粒*3板
坎地氫噻片
江蘇德源藥業股份有限公司
16mg:12.5mg*7片
珍菊降壓片
亞寶藥業集團股份有限公司
60片
硝苯地平控釋片
上海現代制藥股份有限公司
30mg*12片(欣然)
替米沙坦片
西安迪賽生物藥業有限責任公司
20mg*30片
纈沙坦膠囊
麗珠集團麗珠制藥廠
80mg*28粒
馬來酸氨氯地平分散片
江蘇萬高藥業股份有限公司
5mg*7片*2板
厄貝沙坦氫氯噻嗪片
河北山姆士藥業有限公司
7片*4板
厄貝沙坦片
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
0.15g*7片*2板
替米沙坦片
海南賽立克藥業有限公司
80mg*14片*1板
苯磺酸氨氯地平片
廣東彼迪藥業有限公司
5mg*7片(彼洛平)
替米沙坦片
湖南威特制藥股份有限公司
40mg*60片
坎地沙坦酯分散片
昆明源瑞制藥有限公司
4mg*16片(奧必欣)
厄貝沙坦片
瀚暉制藥有限公司
75mg*12片/板
產品名稱 | 麗珠維可 纈沙坦膠囊 80mg*28粒 |
產品規格 | 80mg*28粒 |
生產企業 | 麗珠集團麗珠制藥廠 |
批準文號 | 國藥準字H20000622 |
性狀 | 本品內容物為白色或類白色顆粒和粉末。 |
有效日期 | 730 |
主要原料 | 纈沙坦。 |
主要作用 | 纈沙坦適用于各類輕至中度高血壓,尤其適用于對ACE抑制劑不耐受的患者。 |
用法用量 | 推薦劑量為80mg,每日一次,與性別、年齡及種族無關。2周內出現抗高血壓作用,4周后作用達最大。未能充分控制血壓的患者,日劑量可增至160mg或加用利尿劑。本藥可與其他抗高血壓制劑合用。 對輕到中度腎功能損傷患者或非膽管性及非膽汁瘀積型肝功能不全患者無需調整劑量。 老年患者無需調整劑量。 尚無用于兒童患者的安全性和有效性資料。 高血壓患者服用本藥,在血壓下降同時不影響心率。 突然停用本藥時,不會出現血壓反跳和其它臨床不良反應。 多劑量服用本藥對總膽固醇、空腹甘油三酯、空腹血糖和尿酸無明顯影響。 |
禁忌 | 已知對本品過敏者禁用;妊娠和哺乳期婦女禁用。 |
注意事項 | 1、低鈉或血容量不足的患者: 嚴重缺鈉和(或)血容量不足的患者(如因服用大劑量利尿藥),在使用纈沙坦開始治療時,可能發生癥狀性低血壓。因此,在使用本藥前須糾正低鈉或低血容量狀況。 如果發生低血壓,須使患者仰臥,必要時用生理鹽水靜脈注射。短暫的低血壓反應并不妨礙進一步治療,因此一旦血壓穩定便可進行繼續治療。 2、肝功能損傷患者: 約70%的纈沙坦以原形從膽汁排除;纈沙坦不經生物轉化,因而其全身性影響與肝功能低下無關,所以非膽道性或非膽汁瘀積形肝功能不全患者無需調整劑量;而膽汁型肝硬化或膽道梗阻患者的纈沙坦清除率降低(AUCS較高),這些患者服用纈沙坦時應特別慎重。 3、腎功能損傷患者: 由于纈沙坦腎清除率只占總血漿清除率的30%,故其全身性影響與腎功能之間沒有關系,腎功能不全患者服用本品無需調整劑量。 抑制腎素—血管緊張素—醛固酮系統后,敏感患者可能有腎功能改變。對于腎功能依賴腎素—血管緊張素—醛固酮系統活性的患者(如嚴重的充血性心力衰竭患者),用血管緊張素轉化酶抑制劑或血管緊張素受體拮抗劑治療,可能導致尿少癥和/或進行性氮血癥及(罕見)急性腎功能衰竭和/或死亡。因此,嚴重腎功能不全(肌酐清除率<10ml/min)患者應慎重用藥。 12名因單側腎動脈狹窄而致的腎性高血壓患者短期服用纈沙坦,腎血流動力學、血肌酐或血尿素氮無明顯變化。對單側或雙側腎動脈狹窄患者未進行長期使用纈沙坦的研究。由于影響腎素—血管緊張素—醛固酮系統的藥物有可能使單側或雙側腎動脈狹窄患者的血肌酐或血尿素氮升高,故為安全起見,應注意監測患者的這些指標。 4、尚未發現致突變、致分裂或致癌作用。 5、藥物不要放在孩童可觸及的地方。 6、廢棄藥品包裝不應隨意丟棄。 |
不良反應 | 本藥的總體不良反應發生率與安慰劑組相似。臨床應用中曾觀察到的不良反應主要有:頭痛、頭暈、病毒感染、上呼吸道感染、咳嗽、腹瀉、疲勞、鼻炎、背痛、惡心、咽炎及關節痛。不良反應的發生率與劑量和治療時間長短無關,與性別、年齡或種族無關,尚未知此反應是否與本品治療有因果關系。 化驗指標: 本藥偶可引起血紅蛋白和血球壓積減少。在臨床對照試驗中,服用本藥的患者出現血球壓積和血紅蛋白明顯降低,分別為0.8%和0.4%,安慰劑組為0.1%。 服用本藥與服用ACE抑制劑,出現中性粒細胞減少癥的患者分別為1.9%和1.8%。 在臨床對照試驗中,服用本藥的患者發生明顯的血肌酐、血鉀及總膽紅素升高者分別為0.8%,4.4%和6%,而ACE抑制劑組分別為1.6%,6.4%和12.9%。 服用本藥的患者偶有肝功能指標升高。 本藥治療原發性高血壓患者時無需監測特殊的實驗室指標。 |
貯藏 | 密封。 |
廣東亮健藥業有限公司-國家藥監局認證的合法網上藥店,致力于打造優質、低價、便捷的網上藥店和最專業的健康服務平臺
版權所有 Copyright?2006-2019 www.360lj.com All rights reserved